VYTYČOVACÍ BODY PODROBNÉ


10101 -725242.3056 -1040048.8063 
10102 -725245.4500 -1040048.5500 
10103 -725246.3000 -1040048.0800 251.6500
10104 -725246.9717 -1040048.0570 251.6700
10105 -725244.9353 -1040047.5594 
10106 -725247.2299 -1040046.0465 251.7400
10107 -725264.4676 -1040045.3928 251.9600
10108 -725265.6804 -1040046.5093 
10109 -725266.9743 -1040046.5401 
10110 -725265.3945 -1040047.3069 
10111 -725268.5554 -1040044.2850 252.2259
10112 -725271.4095 -1040046.2396 
10113 -725272.9960 -1040045.2163 252.1628
10114 -725279.7246 -1040044.7564 
10115 -725269.6511 -1040040.7493 252.3000
10116 -725270.2800 -1040038.7200 
10117 -725282.9672 -1040038.1839 
10118 -725282.3405 -1040040.1969 252.4313
10119 -725303.1330 -1040039.2918 253.4371
10120 -725306.1076 -1040037.7627 253.5714
10121 -725306.8217 -1040034.2129 
10122 -725306.6441 -1040033.3259 
10123 -725308.4900 -1040047.0400 
10124 -725308.4748 -1040046.1701 
10125 -725307.9833 -1040044.3178 
10126 -725306.7134 -1040042.9246 253.4810
10127 -725304.3015 -1040042.2438 253.4134
10128 -725307.8460 -1040048.0761 
10129 -725307.7765 -1040045.0769 
10130 -725306.9711 -1040043.7862 
10131 -725281.5374 -1040043.2347 252.3478
10132 -725285.0754 -1040043.7833 252.4000
10133 -725285.0203 -1040046.4106 252.4800
10134 -725286.0170 -1040044.9826 251.6600
10135 -725297.3618 -1040043.2465 
10136 -725297.2685 -1040045.8144 
10137 -725304.9374 -1040046.2669 
10138 -725306.6735 -1040046.9090 
10139 -725306.0985 -1040043.9248 
10140 -725305.9544 -1040044.9906 252.6300
10141 -725305.5565 -1040035.9692 
10142 -725304.0500 -1040037.2500 
10143 -725301.5400 -1040046.7600 
10144 -725289.6000 -1040046.3300 
10145 -725289.4424 -1040047.4762 
10146 -725283.1538 -1040047.6645 
10147 -725279.3559 -1040047.7782 
10148 -725278.0203 -1040047.8003 
10149 -725278.2022 -1040044.9407 252.2111
10150 -725277.6784 -1040045.7786 252.1674
